09.09.2009
Kaufkraftentwicklung der Industriearbeiter
Wie viel muss ein Industriearbeiter in Österreich arbeiten, um sich beispielsweise eine Semmel oder ein Schnitzel leisten zu können.So viel muss ein Industriearbeiter in Österreich arbeiten, um sich folgende Produkte leisten zu können (in Stunden bzw. Minuten, Quelle: WIFO)
| Kaufkraftvergleich für Industriearbeiter 1980 bis 2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 1995 *) | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | |
| Zu leistende Arbeitszeit in Stunden und Minuten | |||||||||
| 1 Stk. Semmel (maschinengeformt) | 1.2 min | 1.2 min | 1.1 min | 1.1 min | 1.1 min | 1.2 min | 1.3 min | 1.4 min | 1,4 min |
| 1 kg Mischbrot, Wecken | 9.8 min | 10.2 min | 10.5 min | 10 min | 9.8 min | 10.3 min | 11.1 min | 11.4 min | 11,8 min |
| 1 kg Rindfleisch, Beiried | 1 h 48.9 min | 1 h 51.2 min | 1 h 39.4 min | 1 h 34.3 min | 1 h 32.2 min | 1 h 23.3 min | 1 h 21.4 min | 1 h 21.8 min | 1 h 24,6 min |
| 1 kg Schweinefleisch, Schnitzel | 1 h 32.7 min | 1 h 9.5 min | 58.6 min | 48.9 min | 47.8 min | 40.2 min | 42.5 min | 40.2 min | 41,3 min |
| 1 Portion Wiener Schnitzel im Restaurant | 50.3 min | 50.7 min | 44.7 min | 42.5 min | 41.5 min | 40.8 min | 40 min | 39.8 min | 40,2 min |
| Spinat, tiefgekühlt 600 g | 12.9 min | 12.6 min | 9.6 min | 10.3 min | 10.1 min | 8.6 min | 8.6 min | 8.1 min | 8 min |
| Dorschfilet, tiefgekühlt, 400 g | - | - | 26.5 min | 21.1 min | 20.6 min | 23.2 min | 19.8 min | 20.9 min | 20,7 min |
| 1 l Vollmilch | 8.8 min | 8 min | 5.6 min | 4.3 min | 4.2 min | 3.8 min | 3.9 min | 4.1 min | 4,1 min |
| 250 g Teebutter | 17 min | 15.1 min | 11 min | 7.7 min | 7.5 min | 6.6 min | 6.3 min | 6.8 min | 7 min |
| Emmentaler | 0 | 0 | 6.9 min | 5.5 min | 5.3 min | 4.3 min | 4.3 min | 4.6 min | 5 min |
| Schmelzkäse | 13.6 min | 13.6 min | 10.9 min | 8.9 min | 8.7 min | 7.3 min | 6.7 min | - | - |
| 1 kg Kartoffeln | 4.4 min | 4.5 min | 5.1 min | 5.3 min | 5.2 min | 4.2 min | 3.9 min | 4.7 min | 4,4 min |
| 1 kg Feinkristallzucker | 10.8 min | 11.5 min | 8.2 min | 6.5 min | 6.4 min | 5.8 min | 5.2 min | 5 min | 4,8 min |
| 250 g Bohnenkaffee | 31.1 min | 21.1 min | 15.4 min | 15.6 min | 15.2 min | 9.8 min | 8.1 min | 7.9 min | 8 min |
| 2 l Weißwein | 33.4 min | 25.2 min | 24.9 min | 19.8 min | 19.3 min | 14.9 min | 12.3 min | 12.1 min | 12,1 min |
| Bier im Restaurant 0,5 | 0 | 0 | 13.3 min | 13.4 min | 13.1 min | 14.3 min | 14.5 min | 14.5 min | 14,6 min |
| 1 Packung Filterzigaretten, Milde Sorte | 15.5 min | 17.1 min | 14 min | 12.8 min | 12.5 min | 13.7 min | 16.4 min | 16.4 min | 17 min |
| 1 Damenkleid | 19 h 2.3 min | 16 h 38.1 min | 15 h 24.5 min | 13 h 4.7 min | 12 h 47.2 min | 13 h 3.1 min | 7 h 23.3 min | 6 h 50.9 min | 6 h 53,3 min |
| 1 Herrenhemd | 5 h 8 min | 4 h 58.4 min | 4 h 25.5 min | 4 h 12.2 min | 4 h 6.5 min | 3 h 35.4 min | 3 h 8.7 min | 2 h 59 min | 2 h 54,4 min |
| 1 Paar Herrenhalbschuhe | 8 h 11.7 min | 8 h 41.6 min | 8 h 3.7 min | 7 h 42.9 min | 7 h 32.5 min | 8 h 11.7 min | 6 h 53.3 min | 6 h 16.8 min | 6 h 11,2 min |
| 1 Stunde Arbeitszeit, Gas- und Wasserleitungs-installateur: Monteur und Helfer | 6 h 35.7 min | 6 h 49.5 min | 6 h 21.1 min | 6 h 53.5 min | 6 h 44.3 min | 7 h 34.7 min | 8 h 21.8 min | 8 h 33.4 min | 8 h 40,4 min |
| 1 Stunde Arbeitszeit, Kfz-Mechaniker | 0 | 5 h 13.1 min | 5 h 1.5 min | 5 h 43.4 min | 5 h 35.7 min | 6 h 18.4 min | 6 h 40.2 min | 6 h 52.8 min | 6 h 59,1 min |
| Putzerei (Anzug, chemische Reinigung) | 1 h 22.6 min | 1 h 7.2 min | 58.6 min | 1 h 3.7 min | 1 h 2.3 min | 1 h 1.5 min | 1 h 1.2 min | 1 h 0.6 min | 1 h 0,8 min |
| Farbfernsehgerät | 228 h 55.4 min | 149 h 8.2 min | 117 h 20.9 min | 90 h 22.7 min | 88 h 21.2 min | 82 h 17 min | 59 h 28 min | 60 h 12.9 min | 54 h 20,8 min |
| Rezeptgebühr | 0 | 0 | 14 min | 15 min | 14.7 min | 18.7 min | 21.5 min | 21.6 min | 21,3 min |
| 1 l Normalbenzin | 7.5 min | 7.9 min | 4.9 min | 4.6 min | 4.5 min | 5.1 min | 4.9 min | 5.1 min | 5,5 min |
| 1 l Superbenzin | 0 | 0 | 5.3 min | 4.9 min | 4.8 min | 5.2 min | 5 min | 5.2 min | 5,5 min |
| 1 l Diesel | 0 | 0 | 4.4 min | 3.7 min | 3.6 min | 4.3 min | 4.6 min | 4.8 min | 5,7 min |
| 100 km Bahntarif 2. Klasse | 1 h 14.9 min | 1 h 38.2 min | 1 h 8.8 min | 1 h 8.8 min | 1 h 7.2 min | 1 h 10.2 min | 1 h 12.9 min | 1 h 14.5 min | 1 h 15.5 min |
| Briefporto, Inland | 3.7 min | 3.3 min | 2.7 min | 2.6 min | 2.6 min | 2.8 min | 2.7 min | 2.5 min | 2.5 min |
| Friseur, waschen und legen | 1 h 10.7 min | 1 h 16.9 min | 1 h 19.5 min | 1 h 27.3 min | 1 h 25.3 min | 1 h 31.2 min | 1 h 43.5 min | 1 h 45.7 min | 1 h 46,1 min |
| Damenhaarschnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 h 6.3 min | 3 h 7.1 min | 3 h 6,5 min |
| Weißwein, Bouteille | 0 | 0 | 21.6 min | 18.5 min | 18.1 min | 15 min | 16.4 min | 16.1 min | 16,2 min |
| Quelle: WIFO - Preisentwicklung lt. VPI, Stundenverdienste: Durchschnittlicher Netto-Stundenverdienst eines Industriearbeiters inklusive Sonderzahlungen. *) Umstellung der Datengrundlage für die Lohnentwicklung. | |||||||||
Ihr Ansprechpartner: Dr. Clemens Wallner; c.wallner@iv-net.at
[ Andrea Gabmeyer ]
