24.05.2011
Daten & Fakten zum Industriestandort
Informationen zu den wichtigsten aktuellen Zahlen des Wirtschaftsstandortes.Die Industrie Österreichs(Datenbasis: LSE 2008) | Sachgüterer-zeugung | Produzierender Bereich | Erweitertes Konzept der Industrie | Servoindustriel-ler Sektor |
|---|---|---|---|---|
| Produktionswert in 1.000 EUR | 156.399.735 | 226.031.813 | 262.803.107 | 320.257.849 |
Wertschöpfung | 47.647.647 | 69.607.845 | 92.187.479 | 123.606.549 |
Beschäftigte insgesamt | 646.660 | 954.043 | 1.358.339 | 1.830.996 |
Quelle: Statistik Austria (2010), Leistungs- und Strukturstatistik 2008, IWI-Berechnungen
| ||||
| Der Servoindustrielle Sektor Österreichs 2010 | Direkte Effekte | Gesamteffekte | Anteil der Gesamteffekte an Österreich | Multiplikator |
|---|---|---|---|---|
| Produktion | 320,26 Mrd. EUR | 376,52 Mrd. EUR | 69,0 % | 1,18 |
| Wertschöpfung | 126,53 Mrd. EUR | 155,14 Mrd. EUR | 60,5 % | 1,23 |
| Beschäftigungsverhältnisse | 1.830.996 | 2.377.430 | 55,9 % | 1,30 |
| Vollzeitäquivalente | 1.641.390 | 2.094.779 | 56,8 % | 1,28 |
| Arbeitnehmerentgelte | 61,63 Mrd. EUR | 73,97 Mrd. EUR | 53,4 % | 1,20 |
Quelle: Statistik Austria (2010), Leistungs- und Strukturstatistik 2008, Aufkommens- und Verwendungstabelle 2006, Volkswirtschaftiche Gesamtrechnung 2008, IWI-Berechnungen (Input-/Output-Analyse)
Das Econ-Austria Daten-Vademecum wird von der IV halbjährlich herausgebracht und kann hier downgeloadet werden:
- Econ Austria Daten Vademecum Oktober 09
- Econ Austria Daten Vademecum April 09
- Econ Austria Daten Vademecum Oktober 08
- Econ Austria Daten Vademecum März 08
- Econ Austria Daten Vademecum Juni 07
- Econ Austria Daten Vademecum Jänner 07
Neben dem Econ-Austria Daten-Vademecum stehen Ihnen auch entsprechende Daten zum Thema "Sport" zum Gratis-Download zur Verfügung:
[ Clemens Wallner ]
