03.02.2010
Ergebnisse Konjunkturumfrage 4.Quartal 2009
70 Betriebe mit 42.090 Beschäftigten nahmen an der Befragung teil.Tabelle zur Grafik:
III 07 VI 07 IX 07 XII 07 III 08 VI 08 IX 08 XII 08 III 09 VI 09 IX 09 XII 09 Geschäftslage 72 66 64 74 73 59 27 -18 -66 -51 -17 -7 Geschäftsklima 40 39 35 43,5 42 29 -14 -30 -46 -24 -7,3 -1 Auftragsbestände 74 56 63 68 68 67 27 -20 -65 -50 -14 1 Beschäftigte 33 12 10 17 9 17 -31 -61 -57 -37 -33 -28
Auswertung:
| III 08 | VI 08 | IX 08 | XII 08 | III 09 | VI 09 | IX 09 | XII 09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Derzeitige Beurteilung der Geschäftslage: | ||||||||
| gut | 74 | 64 | 38 | 18 | 8 | 14 | 17 | 22 | |
| durchschnittlich | 25 | 31 | 50 | 47 | 18 | 20 | 49 | 49 | |
| schlecht | 1 | 5 | 12 | 35 | 74 | 66 | 34 | 29 | |
| 2) | Derzeitige Beurteilung des Auftragsbestands: | ||||||||
| a) gut | 69 | 71 | 41 | 19 | 9 | 12 | 19 | 26 | |
| b) durchschnittlich | 30 | 25 | 45 | 42 | 16 | 26 | 48 | 49 | |
| c) schlecht | 1 | 4 | 14 | 39 | 75 | 62 | 33 | 25 | |
| 3) | Derzeitige Beurteilung des Bestandes an Auslandsaufträgen: | ||||||||
| gut | 61 | 65 | 35 | 16 | 24 | 9 | 17 | 33 | |
| durchschnittlich | 34 | 28 | 40 | 42 | 13 | 28 | 52 | 39 | |
| schlecht | 2 | 5 | 22 | 40 | 57 | 63 | 31 | 26 | |
| keine Exporte üblich | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 4) | Produktionstätigkeit in den nächsten 3 Monaten: | ||||||||
| steigend | 25 | 15 | 12 | 5 | 8 | 13 | 25 | 22 | |
| etwa gleich bleibend | 70 | 66 | 58 | 35 | 61 | 72 | 59 | 62 | |
| abnehmend | 5 | 19 | 30 | 60 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
| 5) | Verkaufspreise in den nächsten 3 Monaten: | ||||||||
| steigend | 17 | 36 | 19 | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| etwa gleich bleibend | 74 | 52 | 56 | 54 | 52 | 72 | 61 | 63 | |
| fallend | 9 | 12 | 25 | 38 | 47 | 25 | 31 | 33 | |
| 6) | Veränderung der Auslastung der Produktionskapazität in den nächsten 3 Monaten: | ||||||||
| steigend | 24 | 13 | 9 | 4 | 7 | 13 | 22 | 19 | |
| etwa gleich bleibend | 71 | 68 | 54 | 38 | 62 | 70 | 61 | 65 | |
| abnehmend | 5 | 19 | 37 | 58 | 31 | 17 | 17 | 16 | |
| 7) | Veränderung des Beschäftigtenstandes in den nächsten 3 Monaten: | ||||||||
| steigend | 15 | 32 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| etwa gleich bleibend | 78 | 53 | 53 | 31 | 39 | 56 | 59 | 66 | |
| abnehmend | 7 | 15 | 39 | 65 | 59 | 40 | 37 | 31 | |
| 8) | Geschäftslage in 6 Monaten: | ||||||||
| besser | 21 | 19 | 4 | 8 | 5 | 16 | 21 | 20 | |
| etwa gleich bleibend | 69 | 61 | 37 | 41 | 63 | 71 | 60 | 64 | |
| schlechter | 10 | 20 | 59 | 51 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
| 9) | Derzeitige Ertragssituation | ||||||||
| gut | 39 | 54 | 41 | 20 | 8 | 10 | 11 | 16 | |
| durchschnittlich | 57 | 31 | 37 | 51 | 49 | 51 | 48 | 41 | |
| schlecht | 4 | 15 | 22 | 29 | 43 | 39 | 41 | 43 | |
| 10) | Ertragssituation in 6 Monaten | ||||||||
| besser | 13 | 24 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | 11 | |
| etwa gleich bleibend | 80 | 64 | 68 | 36 | 61 | 65 | 63 | 68 | |
| schlechter | 7 | 12 | 29 | 60 | 33 | 23 | 14 | 21 | |
[ IV Steiermark ]
